| № | Дата | Лектор | Тема |
| ПОСТГЕНОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
| 1 | 11.02.2010 | Мошковский Сергей Александрович | Введение в постгеномные технологии. |
| 2 | 18.02.2010 | Воронько Ольга Евгеньевна | Современные технологии секвенирования нуклеиновых кислот. |
| 3 | 25.02.2010 | Курбатов Леонид Константинович | Транскриптомика. Лазерная микродиссекция. |
| 4 | 04.03.2010 | Мельник Станислав Анатольевич | Электрофорез белков в протеомике. |
| 5 | 11.03.2010 | Згода Виктор Гаврилович | Протеомные методы разделения и анализа белков. |
| 6 | 25.03.2010 | Николаев Евгений Николаевич | Биологическая масс-спектрометрия. |
| ПОСТГЕНОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ |
| 7 | 01.04.2010 | Козин Сергей Александрович | Молекулярные механизмы и биомаркеры болезни Альцгеймера. |
| 8 | 08.04.2010 | Медведев Алексей Евгеньевич | Моноаминоксидазы в норме и патологии. |
| 9 | 15.04.2010 | Лупатов Алексей Юрьевич | Введение в клеточную биологию. |
| 10 | 22.04.2010 | Лупатов Алексей Юрьевич | Введение в клеточные технологии |
| НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ |
| 11 | 29.04.2010 | Иванов Алексей Сергеевич | Оптические биосенсоры |
| КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по лекциям 1-10 |
| 12 | 06.05.2010 | Супрун Елена Владимировна | Электрохимические биосенсоры |
| 13 | 13.05.2010 | Плешакова Татьяна Олеговна | Атомно-силовая микроскопия в биологии |
| БИОИНФОРМАТИКА В ПОСТГЕНОМНУЮ ЭРУ |
| 14 | 20.05.2010 | Пятницкий Михаил Алексеевич | Распознавание образов для анализа данных постгеномных исследований |
| 15 | 27.05.2010 | Веселовский Александр Владимирович | Поиск ингибиторов ферментов in silico |
| 16 | 03.06.2010 | Поройков Владимир Васильевич | Био- и хемоинформатика лекарств, действующих на множественные мишени. |
| КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по лекциям 11-16 |
| 17 | 10.06.2010 | З А Ч Е Т Н О Е З А Н Я Т И Е |